Emissao de ordens
Guia - Emissão de Ordem de Coletas - Parte 1:
| ► | Nr. Ordem: Gerado automaticamente. |
| ► | Data Emissão: Data da Emissão da Ordem. |
| ► | Status da Coleta: Informa se a Ordem de Coleta encontra-se em Aberto ou Executado. |
| ► | Local da Emissão: Local da Emissão (Cidade). |
| ► | Data da Coleta: Data da coleta da mercadoria. |
| ► | Janela - Status da Coleta: Status em que se encontra a Coleta. |
- Janela - Dados Remetente:
| ► | Código: Código do Remetente. |
| ► | Nome: Escolha do Remetente. |
| ► | Nome do Solicitante: Nome da pessoa que solicitou a coleta. |
| ► | Ponto de Referência: Local próximo para referência do motorista. |
| ► | Hora Chamada: Hora que foi solicitado a coleta. |
| ► | Hora Limite para Coleta: Hora máxima para a coleta do produto. |
- Janela - Dados do Veículo:
| ► | Veículo Cadastrado: Escolha de um Veículo. |
| ► | Veículo Marca - Placa - Local - UF - Veículo Vinculado 1 - Veículo Vinculado 2: Tudo emitido automaticamente quando escolhido o Veículo. |
- Janela - Dados do Motorista:
| ► | Código: Código do Motorista. |
| ► | Nome: Escolha do Motorista. |
| ► | Demais Campos: Os demais campos são preenchidos automaticamente quando escolhido o Motorista. |
| ► | Local de Coleta: Local onde a mercadoria foi pega. |
| ► | Local de Entrega: Local onde será entregue a mercadoria. |
| ► | Km Saída: Quilometragem que o veículo está saindo para a coleta. |
| ► | Horário Saída: Horas que o veículo saiu para a coleta. |
Aluno: Rafael Penza
Nenhum comentário:
Postar um comentário